Ano Base: 2023
| DOCUMENTO | FORMATO | ||
| Balanço Orçamentário | |||
| Balanço Financeiro | |||
| Balanço Patrimonial | |||
| Demonstrativo das Variações Patrimoniais | |||
| Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | |||
Ano Base: 2022:
| DOCUMENTO | FORMATO | ||
| Balanço Orçamentário | |||
| Balanço Financeiro | |||
| Balanço Patrimonial | |||
| Demonstrativo das Variações Patrimoniais | |||
| Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | |||
Ano Base: 2021:
| DOCUMENTO | FORMATO | ||
| Balanço Orçamentário | XPS | EXCEL | |
| Balanço Financeiro | XPS | EXCEL | |
| Balanço Patrimonial | XPS | EXCEL | |
| Demonstrativo das Variações Patrimoniais | XPS | EXCEL | |
| Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | XPS | EXCEL | |
Ano Base: 2020:
|
DOCUMENTO |
FORMATO |
||
| Balanço Orçamentário | |||
| Balanço Financeiro | |||
| Balanço Patrimonial | |||
| Demonstrativo das Variações Patrimoniais | |||
| Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | |||
Ano Base: 2019:
|
DOCUMENTO |
FORMATO |
||
| Balanço Orçamentário | DOCX | XPS | |
| Balanço Financeiro | DOCX | XPS | |
| Balanço Patrimonial | DOCX | XPS | |
| Demonstrativo das Variações Patrimoniais | DOCX | XPS | |
| Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | DOCX | XPS | |
Ano Base: 2018:
|
DOCUMENTO |
FORMATO |
||
| Balanço Orçamentário | DOCX | XPS | |
| Balanço Financeiro | DOCX | XPS | |
| Balanço Patrimonial | DOCX | XPS | |
| Demonstrativo das Variações Patrimoniais | DOCX | XPS | |
| Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | DOCX | XPS | |
Ano Base: 2017:
| DOCUMENTO | FORMATO | ||
| Balanço Orçamentário | DOCX | XPS | |
| Balanço Financeiro | DOCX | XPS | |
| Balanço Patrimonial | DOCX | XPS | |
| Demonstrativo das Variações Patrimoniais | DOCX | XPS | |
| Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | DOCX | XPS | |
Ano Base: 2016:
| Balanço Orçamentário | |
| Balanço Financeiro | BALANÇO FINANCEIRO |
| Balanço Patrimonial | BAL PATRIMONIAL |
| Demonstrativo das Variações Patrimoniais | VAR PATRIMONIAIS |
| Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | FLUXO DE CAIXA |
